bt365游戏平台
网站首页 | 设为首页 | 加为收藏 | 繁體中文
今天是:
气象信息:
当前位置:首页 >政务公开 >

济宁市内河船型标准化船舶拆解改造拟发放补贴资金公示9
编辑日期:2017-09-08 17:23:50  来源:  作者:管理员    阅读次数: 次  [ 关 闭 ]

 
根据财政部、交通运输部《关于<船舶报废拆解和船型标准化补助资金管理办法>的补充通知》(财建【2016】418号)和《财政部关于印发<船舶报废拆解和船型标准化补助资金管理办法>的通知》(财建【2015】977号)文件精神及《济宁市港航局关于落实内河船型标准化延续政策的通知》的相关要求,为加强船舶拆解、改造政府补贴资金的管理,现对103艘已完成改造且符合补贴资金发放的船舶予以公示。
序号 船名 拆解改造类型 船舶所有人 建成日期 总吨 补贴金额(万元)
1 鲁济宁驳11077 船舶生活污水防污染改造 济宁江海船务有限公司 2008/1/26 406 3
2 鲁济宁驳10434 船舶生活污水防污染改造 济宁市富远航运有限公司 2006/1/12 403 3
3 鲁济宁驳10653 船舶生活污水防污染改造 济宁市富远航运有限公司 2006/4/25 409 3
4 鲁济宁驳10966 船舶生活污水防污染改造 济宁市宏宇航运有限责任公司 2006/1/26 413 3
5 鲁济宁驳10760 船舶生活污水防污染改造 济宁市宏宇航运有限责任公司 2006/4/17 409 3
6 鲁济宁货1231 船舶生活污水防污染改造 济宁市宏宇航运有限责任公司 2006/8/1 501 3
7 鲁济宁货0726 船舶生活污水防污染改造 济宁市宏宇航运有限责任公司 2005/1/17 466 3
8 鲁济宁驳10591 船舶生活污水防污染改造 济宁市宏宇航运有限责任公司 2006/8/25 408 3
9 鲁济宁货2295 船舶生活污水防污染改造 济宁市吉源航运有限公司 2007/8/25 559 3
10 鲁济宁驳9586 船舶生活污水防污染改造 济宁市龙腾航运有限责任公司 2004/4/14 412 3
11 鲁济宁货3569 船舶生活污水防污染改造 济宁市龙腾航运有限责任公司 2010/1/25 597 3
12 鲁济宁驳11418 船舶生活污水防污染改造 济宁市龙腾航运有限责任公司 2009/2/11 403 3
13 鲁济宁驳11311 船舶生活污水防污染改造 济宁市任城区第一航运公司 2009/3/9 408 3
14 鲁济宁驳10386 船舶生活污水防污染改造 济宁市任城区第一航运公司 2006/4/18 410 3
15 鲁济宁货2367 船舶生活污水防污染改造 济宁市润和贸易有限公司 2009/7/30 882 3
16 鲁济宁货3879 船舶生活污水防污染改造 济宁市润和贸易有限公司 2009/12/30 777 3
17 鲁济宁驳10669 船舶生活污水防污染改造 济宁市鑫生轮船有限公司 2006/3/17 405 3
18 鲁济宁驳11227 船舶生活污水防污染改造 济宁市兖州区鹏程航运有限公司 2009/1/18 407 3
19 鲁济宁驳11408 船舶生活污水防污染改造 济宁市兖州区鹏程航运有限公司 2009/3/7 407 3
20 鲁济宁驳11256 船舶生活污水防污染改造 济宁市兖州区鹏程航运有限公司 2008/12/29 405 3
21 鲁济宁驳11222 船舶生活污水防污染改造 济宁市兖州区鹏程航运有限公司 2008/12/22 403 3
22 鲁济宁驳10216 船舶生活污水防污染改造 济宁永通航运有限公司 2005/10/15 408 3
23 鲁济宁驳11212 船舶生活污水防污染改造 济宁永通航运有限公司 2008/12/15 406 3
24 鲁济宁货3886 船舶生活污水防污染改造 济宁永兴航运有限公司 2011/8/26 1396 4
25 鲁济宁驳11399 船舶生活污水防污染改造 济宁友邦京杭运河物流有限公司 2009/12/10 429 3
26 鲁济宁驳11299 船舶生活污水防污染改造 济宁友邦京杭运河物流有限公司 2009/12/10 429 3
27 鲁济宁驳10361 船舶生活污水防污染改造 山东金利达物流有限公司 2005/11/30 403 3
28 鲁济宁驳10380 船舶生活污水防污染改造 山东南方运输有限公司 2006/1/5 409 3
29 鲁济宁驳10568 船舶生活污水防污染改造 山东省济宁市航运公司 2006/1/7 405 3
30 鲁济宁驳11432 船舶生活污水防污染改造 山东省济宁市航运公司 2009/2/18 406 3
31 鲁济宁驳10203 船舶生活污水防污染改造 山东省微山县塘湖航运公司 2005/10/20 430 3
32 鲁济宁驳10393 船舶生活污水防污染改造 山东省微山县塘湖航运公司 2005/12/20 402 3
33 鲁济宁驳10292 船舶生活污水防污染改造 山东省微山县塘湖航运公司 2005/11/16 407 3
34 鲁济宁货3037 船舶生活污水防污染改造 山东泗水荣春航运有限公司 2009/8/22 409 3
35 鲁济宁驳11593 船舶生活污水防污染改造 山东兖煤航运有限公司 2009/11/9 456 3
36 鲁济宁驳11592 船舶生活污水防污染改造 山东兖煤航运有限公司 2009/11/9 456 3
37 鲁济宁驳11586 船舶生活污水防污染改造 山东兖煤航运有限公司 2009/11/9 456 3
38 鲁济宁驳11582 船舶生活污水防污染改造 山东兖煤航运有限公司 2009/11/9 456 3
39 鲁济宁货0664 船舶生活污水防污染改造 泗水县宇航航运有限公司 2004/7/6 405 3
40 鲁济宁货3303 船舶生活污水防污染改造 泗水县宇航航运有限公司 2006/9/15 788 3
41 鲁济宁货2172 船舶生活污水防污染改造 泗水县宇航航运有限公司 2009/6/18 598 3
42 鲁济宁驳7729 船舶生活污水防污染改造 微山县付村镇航运有限公司 2004/10/25 413 3
43 鲁济宁驳10355 船舶生活污水防污染改造 微山县付村镇航运有限公司 2006/3/26 412 3
44 鲁济宁驳10357 船舶生活污水防污染改造 微山县付村镇航运有限公司 2006/2/23 401 3
45 鲁济宁货0835 船舶生活污水防污染改造 微山县亨通航运有限公司 2004/4/13 417 3
46 鲁济宁货0882 船舶生活污水防污染改造 微山县亨通航运有限公司 2004/7/16 481 3
47 鲁济宁货1331 船舶生活污水防污染改造 微山县亨通航运有限公司 2006/4/20 585 3
48 鲁济宁货3691 船舶生活污水防污染改造 微山县亨通航运有限公司 2010/2/10 1042 4
49 鲁济宁货3151 船舶生活污水防污染改造 微山县恒驭物流有限公司 2004/3/26 991 3
50 鲁济宁驳11217 船舶生活污水防污染改造 微山县汇鑫航运有限公司 2009/1/1 404 3
51 鲁济宁驳11208 船舶生活污水防污染改造 微山县金帆航运有限公司 2009/3/6 416 3
52 鲁济宁驳11219 船舶生活污水防污染改造 微山县金帆航运有限公司 2009/1/1 406 3
53 鲁济宁驳11218 船舶生活污水防污染改造 微山县金帆航运有限公司 2008/12/29 408 3
54 鲁济宁驳10577 船舶生活污水防污染改造 微山县金帆航运有限公司 2006/3/22 408 3
55 鲁济宁驳11186 船舶生活污水防污染改造 微山县金帆航运有限公司 2008/12/29 405 3
56 鲁济宁驳11193 船舶生活污水防污染改造 微山县金帆航运有限公司 2009/1/1 401 3
57 鲁济宁货1560 船舶生活污水防污染改造 微山县金帆航运有限公司 2006/3/6 599 3
58 鲁济宁驳11229 船舶生活污水防污染改造 微山县金帆航运有限公司 2008/12/19 405 3
59 鲁济宁驳10937 船舶生活污水防污染改造 微山县京杭航运有限公司 2006/11/20 450 3
60 鲁济宁驳10683 船舶生活污水防污染改造 微山县民兴航运有限公司 2006/4/19 412 3
61 鲁济宁驳7065 船舶生活污水防污染改造 微山县彭口闸航运公司 2004/3/25 403 3
62 鲁济宁驳7626 船舶生活污水防污染改造 微山县彭阳航运有限公司 2004/12/8 402 3
63 鲁济宁驳10697 船舶生活污水防污染改造 微山县彭阳航运有限公司 2006/3/30 408 3
64 鲁济宁驳10866 船舶生活污水防污染改造 微山县鹏通航运有限公司 2006/4/12 410 3
65 鲁济宁驳10390 船舶生活污水防污染改造 微山县天隆航运有限公司 2006/1/9 406 3
66 鲁济宁驳10222 船舶生活污水防污染改造 微山县天马航运有限公司 2006/4/25 408 3
67 鲁济宁货2031 船舶生活污水防污染改造 微山县天马航运有限公司 2009/4/28 593 3
68 鲁济宁驳10119 船舶生活污水防污染改造 微山县通达航运有限责任公司 2005/10/15 405 3
69 鲁济宁驳7981 船舶生活污水防污染改造 微山县通达航运有限责任公司 2005/1/28 405 3
70 鲁济宁驳10219 船舶生活污水防污染改造 微山县通达航运有限责任公司 2005/11/1 415 3
71 鲁济宁驳11509 船舶生活污水防污染改造 微山县微湖航运公司 2009/5/26 405 3
72 鲁济宁货1748 船舶生活污水防污染改造 微山县微湖航运公司 2008/12/15 493 3
73 鲁济宁驳7740 船舶生活污水防污染改造 微山县微湖航运公司 2004/10/26 435 3
74 鲁济宁驳11419 船舶生活污水防污染改造 微山县微湖航运公司 2009/3/7 410 3
75 鲁济宁驳11423 船舶生活污水防污染改造 微山县微湖航运公司 2009/2/12 404 3
76 鲁济宁驳10510 船舶生活污水防污染改造 微山县新建航运有限公司 2006/4/26 400 3
77 鲁济宁驳11476 船舶生活污水防污染改造 微山县兴航航运有限公司 2009/3/31 406 3
78 鲁济宁驳11496 船舶生活污水防污染改造 微山县中旺航运有限公司 2009/5/28 405 3
79 鲁济宁驳11499 船舶生活污水防污染改造 微山县中旺航运有限公司 2009/5/28 405 3
80 鲁济宁驳11501 船舶生活污水防污染改造 邹城市广源航运有限责任公司 2009/2/27 408 3
81 鲁济宁驳11688 船舶生活污水防污染改造 邹城市广源航运有限责任公司 2010/10/11 615 3
82 鲁济宁驳11687 船舶生活污水防污染改造 邹城市广源航运有限责任公司 2010/10/11 615 3
83 鲁济宁驳11686 船舶生活污水防污染改造 邹城市广源航运有限责任公司 2010/10/11 615 3
84 鲁济宁驳11685 船舶生活污水防污染改造 邹城市广源航运有限责任公司 2010/10/11 615 3
85 鲁济宁驳11683 船舶生活污水防污染改造 邹城市广源航运有限责任公司 2010/10/11 615 3
86 鲁济宁驳11681 船舶生活污水防污染改造 邹城市广源航运有限责任公司 2010/10/11 615 3
87 鲁济宁驳11679 船舶生活污水防污染改造 邹城市广源航运有限责任公司 2010/10/11 615 3
88 鲁济宁驳11677 船舶生活污水防污染改造 邹城市广源航运有限责任公司 2010/10/11 615 3
89 鲁济宁驳11671 船舶生活污水防污染改造 邹城市广源航运有限责任公司 2010/6/11 620 3
90 鲁济宁驳11668 船舶生活污水防污染改造 邹城市广源航运有限责任公司 2010/6/11 620 3
91 鲁济宁驳11682 船舶生活污水防污染改造 邹城市广源航运有限责任公司 2010/10/11 615 3
92 鲁济宁驳11676 船舶生活污水防污染改造 邹城市广源航运有限责任公司 2010/6/11 620 3
93 鲁济宁驳11675 船舶生活污水防污染改造 邹城市广源航运有限责任公司 2010/6/11 620 3
94 鲁济宁驳11673 船舶生活污水防污染改造 邹城市广源航运有限责任公司 2010/6/11 620 3
95 鲁济宁驳11672 船舶生活污水防污染改造 邹城市广源航运有限责任公司 2010/6/11 620 3
96 鲁济宁驳11669 船舶生活污水防污染改造 邹城市广源航运有限责任公司 2010/6/11 620 3
97 鲁济宁驳11667 船舶生活污水防污染改造 邹城市广源航运有限责任公司 2010/6/11 620 3
98 鲁济宁驳11666 船舶生活污水防污染改造 邹城市广源航运有限责任公司 2010/6/11 620 3
99 鲁济宁驳11665 船舶生活污水防污染改造 邹城市广源航运有限责任公司 2010/6/11 620 3
100 鲁济宁驳11289 船舶生活污水防污染改造 邹城市兴丰航运有限公司 2009/6/18 410 3
101 鲁济宁货2652 船舶生活污水防污染改造 邹城市兴丰航运有限公司 2009/11/26 402 3
102 鲁济宁货3227 船舶生活污水防污染改造 闫德海 2010/2/2 581 3
103 鲁济宁货2275 船舶生活污水防污染改造 马汉花 2009/5/28 579 3
            311