bt365游戏平台
网站首页 | 设为首页 | 加为收藏 | 繁體中文
今天是:
气象信息:
当前位置:首页 >政务公开 >

济宁市内河船型标准化船舶拆解改造拟发放补贴资金公示8
编辑日期:2017-08-08 10:56:49  来源:  作者:管理员    阅读次数: 次  [ 关 闭 ]

根据财政部、交通运输部《关于<船舶报废拆解和船型标准化补助资金管理办法>的补充通知》(财建【2016】418号)和《财政部关于印发<船舶报废拆解和船型标准化补助资金管理办法>的通知》(财建【2015】977号)文件精神及《济宁市港航局关于落实内河船型标准化延续政策的通知》的相关要求,为加强船舶拆解、改造政府补贴资金的管理,现对29艘已完成拆解,符合补贴资金发放的船舶予以公示。
序号 船名 拆解改造类型 船舶类型 船舶所有人 总吨 补贴资金额(万)
序号 船名 拆解改造类型 船舶类型 船舶所有人 总吨 补贴金额
1 鲁济宁驳9106 老旧运输船舶拆解 干货驳 微山县广会航运有限公司 287 12.3984
2 鲁济宁驳8163 老旧运输船舶拆解 干货驳 济宁市任城区第一航运公司 269 11.6208
3 鲁济宁驳8133 老旧运输船舶拆解 干货驳 济宁市鑫生轮船有限公司 257 11.1024
4 鲁济宁驳8117 老旧运输船舶拆解 干货驳 济宁市鑫生轮船有限公司 248 10.7136
5 鲁济宁驳8099 老旧运输船舶拆解 干货驳 济宁永通航运有限公司 242 10.4544
6 鲁济宁货0677 老旧运输船舶拆解 干货船 济宁市宏宇航运有限责任公司 398 28.656
7 鲁济宁驳6536 老旧运输船舶拆解 干货驳 济宁昌源航运有限责任公司 343 14.8176
8 鲁济宁货1226 老旧运输船舶拆解 干货船 微山县天马航运有限公司 245 15.4350
9 鲁济宁驳8430 老旧运输船舶拆解 干货驳 济宁市宏宇航运有限责任公司 305 13.1760
10 鲁济宁驳8190 老旧运输船舶拆解 干货驳 济宁市宏宇航运有限责任公司 297 12.8304
11 鲁济宁货0448 老旧运输船舶拆解 干货船 济宁市宏宇航运有限责任公司 360 25.9200
12 鲁济宁货0122 老旧运输船舶拆解 干货船 济宁市宏宇航运有限责任公司 249 13.4460
13 鲁济宁驳8415 老旧运输船舶拆解 干货驳 微山县微湖航运公司 326 14.0832
14 鲁济宁驳9241 老旧运输船舶拆解 干货驳 微山县高楼兴渭航运有限公司 270 11.6640
15 鲁济宁货6023 老旧运输船舶拆解 干货船 梁中华 263 18.9360
16 鲁济宁驳0103 老旧运输船舶拆解 干货驳 济宁市鑫生轮船有限公司 250 10.8000
17 鲁济宁货4061 通过京杭运河小吨位船舶拆解 干货船 济宁昌源航运有限责任公司 172 22.4804
18 鲁济宁驳8097 老旧运输船舶拆解 干货驳 山东省济宁市航运公司 260 11.2320
19 鲁济宁驳9053 老旧运输船舶拆解 干货驳 济宁博旺工贸有限公司 235 10.1520
20 鲁济宁驳9060 老旧运输船舶拆解 干货驳 济宁博旺工贸有限公司 235 10.1520
21 鲁济宁驳9052 老旧运输船舶拆解 干货驳 济宁博旺工贸有限公司 235 10.1520
22 鲁济宁驳9055 老旧运输船舶拆解 干货驳 济宁博旺工贸有限公司 235 10.1520
23 鲁济宁驳9054 老旧运输船舶拆解 干货驳 济宁博旺工贸有限公司 235 10.1520
24 鲁济宁驳8699 老旧运输船舶拆解 干货驳 微山县微湖航运公司 273 11.7936
25 鲁济宁驳9059 老旧运输船舶拆解 干货驳 济宁博旺工贸有限公司 235 10.1520
26 鲁济宁驳9058 老旧运输船舶拆解 干货驳 济宁博旺工贸有限公司 235 10.1520
27 鲁济宁驳9056 老旧运输船舶拆解 干货驳 济宁博旺工贸有限公司 235 10.1520
28 鲁济宁驳9051 老旧运输船舶拆解 干货驳 济宁博旺工贸有限公司 235 10.1520
29 鲁济宁驳9006 老旧运输船舶拆解 干货驳 济宁友邦京杭运河物流有限公司 292 12.6144
合计:           385.5422